Calendario delle Analisi Enologiche
Calendario delle analisi enologiche
Controlli dalla vite alla bottiglia
HANNA ha selezionato per voi gli strumenti ideali per ogni analisi.
Cliccando sui codici degli strumenti potrete vedere le schede dei prodotti, complete di specifiche tecniche e altre utili informazioni.
VITICOLTURA |
# | FASE | Analisi | Codice Hanna |
---|---|---|---|
1 | MATURAZIONE | • pH del terreno | • HI 99121 |
• Nutrienti del terreno | • HI 83225, HI 83900 | ||
• Zuccheri | • HI 96811, HI 96814 | ||
• Alcol potenziale | • HI 96813, HI 96816 | ||
• Acidità Totale e pH | • HI 84502, HI 902C • edge™-eno, HI 9126V |
||
Altro: Stato di salute (laccasi), estraibilità, Degustazione dei frutti | |||
2 | VENDEMMIA / PIGIATURA o SPREMITURA | • Acidità Totale e pH | • HI 84502, HI 902C • edge™-eno, HI 9126V |
• SO2 libera | • HI 84500, HI 902C | ||
• Acido Tartarico | • HI 83748 | ||
• Alcol potenziale | • HI 96813, HI 96816 | ||
• Azoto assimilabile (Numero di Formolo) | • HI 84533, HI 902C | ||
• Potassio | • HI 4222 + ISE HI 4114 | ||
Altro: Acido Malico, Laccasi |
VINIFICAZIONE |
# | FASE | Analisi | Codice Hanna |
---|---|---|---|
3 | FERMENTAZIONE ALCOLICA | • Zuccheri riducenti | • HI 83746, HI 902C |
• Acidità Volatile | • HI 902C | ||
• Temperatura | • HI 93501NS | ||
• Azoto assimilabile (Numero di Formolo) |
• HI 84533, HI 902C | ||
Altro: Densità, Conteggio dei lieviti, Acido Malico, Test di tenuta all’aria | |||
4 | SVINATURA | • Acidità Volatile | • HI 902C |
• Acidità Totale e pH | |||
• Acido Tartarico | • HI 83748 | ||
• Zuccheri riducenti | • HI 83746, HI 902C | ||
Altro: Gradazione Alcolica, Acido Malico | |||
5 | FERMENTAZIONE MALOLATTICA | • Acidità Totale e pH | • HI 84502, HI 902C • edge™-eno, HI 9126V |
• Acidità Volatile | • HI 902C | ||
Altro: Acido Malico | |||
6 | TRAVASI | • SO2 libera | • HI 84500, HI 902C |
• Acidità Totale e pH | |||
• Acidità Volatile | • HI 902C |
CONSERVAZIONE |
# | FASE | Analisi | Codice Hanna |
---|---|---|---|
7 | MATURAZIONE | • SO2 libera | • HI 84500, HI 902C |
• Acidità Volatile | • HI 902C | ||
8 | CORREZIONI | • Zuccheri riducenti | • HI 83746, HI 902C |
• Acidità Volatile | • HI 902C | ||
• Acidità Totale e pH | |||
• SO2 libera e totale | |||
• Torbidità e stabilità proteica | • HI 83749 | ||
Stabilità Tartarica: • pH |
• edge™-eno, HI 9126V |
||
Altro: Indice di Filtrabilità, Ferro, Rame | |||
9 | STABILIZZAZIONE | • SO2 libera | • HI 84500, HI 902C |
• Acido Tartarico | • HI 83748 | ||
• Torbidità | • HI 83749 | ||
• Potassio | • HI 902C / HI 4222 + ISE HI 4114 |
||
• Calcio | • HI 4222 + ISE HI 4104 | ||
• Ossigeno Disciolto | • edge (HI 2040) | ||
Altro: Ferro, Rame, Proteine, Prove di resistenza, Indice di Fouling, Volume Massimo Filtrabile |
CONDIZIONAMENTO |
# | FASE | Analisi | Codice Hanna |
---|---|---|---|
10 | IMBOTTIGLIAMENTO E CONSERVAZIONE | • Zuccheri Riducenti | • HI 83746, HI 902C |
• Acidità Volatile | • HI 902C | ||
• Acidità Totale e pH | • HI 84502, HI 902C • edge™-eno, HI 9126V |
||
• SO2 libera e totale | • HI 84500, HI 902C | ||
• Anidride Carbonica | • HI 902C / HI 4222 + ISE HI 4105 |
||
• Torbidità | • HI 83749 | ||
• Ossigeno Disciolto | • edge (HI 2040) | ||
• Umidità Relativa | • HI 9565 | ||
• Temperatura | • HI 93501NS, HI 143 | ||
Altro: Grado Alcolico, Acido Malico, Ferro, Rame, Proteine, Controlli Microbiologici |