€1.550,00 + 22% IVA
Selezionando la modalitร di misura pH รจ possibile utilizzare il fotometro come un pHmetro professionale dotato di numerose funzioni tra cui compensazione della temperatura, calibrazione automatica a due punti e funzione GLP.
Possono essere registrate fino a 1000 misure con ID dellโutente e del campione e poi richiamate per un utilizzo futuro.
Gli utenti possono facilmente selezionare uno dei 78 metodi di misurazione mediante il pulsante METHOD.
HI83399 รจ progettato con un sistema ottico innovativo che incorpora un divisore di fascio di luce in modo che possa essere utilizzato per misure di assorbanza e come rivelatore di riferimento. Il rivelatore di riferimento controlla lโintensitร della luce e la regola nel caso di derive dovute a fluttuazioni o al riscaldamento dei componenti ottici.
Una sorgente luminosa a LED offre prestazioni migliori rispetto ad una lampada al tungsteno. I LED hanno una maggiore efficienza luminosa, garantiscono piรน luce e utilizzano meno energia. Inoltre producono molto meno calore, che potrebbe influenzare la stabilitร dei componenti ottici ed elettronici. I LED sono disponibili in unโampia gamma di lunghezze dโonda, mentre le lampade al tungsteno dovrebbero essere a luce bianca (tutte le lunghezze dโonda della luce visibile), ma in realtร hanno una scarsa emissione di luce blu/viola.
I filtri di interferenza a banda stretta non solo garantiscono una maggiore precisione della lunghezza dโonda (+/- 1 nm), ma sono estremamente efficienti. I filtri utilizzati permettono di trasmettere fino al 95% della luce proveniente dal LED rispetto ad altri filtri che sono efficienti fino al 75%. La maggiore efficienza consiste in una sorgente luminosa forte e brillante. Il risultato finale รจ una maggiore stabilitร di misurazione con meno errori di lunghezza dโonda.
Come parte del sistema di riferimento interno del fotometro HI83399, viene utilizzato un divisore di fascio di luce. Il rilevatore di riferimento compensa derive dovute a variazioni della tensione di alimentazione o della temperatura ambiente. Ora รจ possibile fare affidamento su una sorgente di luce stabile tra la misura zero e quella del campione.
La cella di misura di HI83399 permette di inserire una cuvetta rotonda in vetro di 25 mm di diametro. Le maggiori dimensioni della cuvetta e i componenti ottici avanzati riducono notevolmente gli errori di misura. Queste cuvette consentono alla luce di passare maggiormente attraverso il campione, garantendo misure precise anche in campioni con bassa assorbanza.
Lโaggiunta di una lente di messa a fuoco al cammino ottico consente di raccogliere tutta la luce che fuoriesce dalla cuvetta e di focalizzarla sul fotorilevatore al silicio. Per le misure di tipo fotometrico questo nuovo approccio elimina gli errori dovuti ad imperfezioni e a graffi presenti nella cuvetta di vetro, eliminando la necessitร di indicizzare la cuvetta.
Parametro | Scala | Risoluzione | Accuratezza | Metodo/Calibrazione |
---|---|---|---|---|
pH (Fotometro) | 6.5 - 8.5 pH | 0.1 pH | ยฑ0.1 pH | Metodo: rosso fenolo |
pH (Elettrodo) | -2.00 - 16.00 pH | 0.01 pH | ยฑ0.01 pH | Calibrazione automatica a 1 o 2 punti (soluzioni: 4.01, 6.86, 7.01, 9.18,ย ย ย 10.01) |
pH-mV | ยฑ1000 mV | 0.1 mV | ยฑ0.2 mV | |
Ossigeno Disciolto | 0.0 - 10.0 mg/L (Oโ) | 0.1 mg/L | ยฑ0.4 mg/L ยฑ3% della lettura | Metodo Winkler Azoturo modificato (Standard Methods, 18ยช ed.) |
Assorbanza | 0.000 - 4.000 Abs | 0.001 Abs | ยฑ0.003 Abs a 1.000 Abs | |
Alcalinitร (Acqua dolce) | 0 - 500 mg/L (CaCOโโบ) | 1 mg/L | ยฑ5 mg/L ยฑ5% della lettura | Metodo colorimetrico |
Alcalinitร (Acqua di mare) | 0 - 300 mg/L (CaCOโโบ) | 1 mg/L | ยฑ5 mg/L ยฑ5% della lettura | |
Alluminio | 0.00 - 1.00 mg/L (Alยณโบ) | 0.01 mg/L | ยฑ0.04 mg/L ยฑ4% della lettura | Metodo aluminon |
Ammoniaca (Scala bassa) | 0.00 - 3.00 mg/L | 0.01 mg/L | ยฑ0.04 mg/L ยฑ4% della lettura | Metodo Nessler D1426-92 (ASTM Manual) |
Ammoniaca (Scala media) | 0.00 - 10.00 mg/L | 0.01 mg/L | ยฑ0.05 mg/L ยฑ5% della lettura | |
Ammoniaca (Scala alta) | 0.0 - 100.0 mg/L | 0.1 mg/L | ยฑ0.5 mg/L ยฑ5% della lettura | |
Tensioattivi Anionici | 0.00 - 3.50 mg/L (SDBS) | 0.01 mg/L | ยฑ0.04 mg/L ยฑ3% della lettura | Metodo USEPA 425.1, MBAS 5540C (Standard Methods, 20ยช ed.) |
Bromo | 0.00 - 8.00 mg/L (Brโ) | 0.01 mg/L | ยฑ0.08 mg/L ยฑ3% della lettura | Metodo DPD (Standard Methods, 18ยช ed.) |
Calcio (Acqua dolce) | 0 - 400 mg/L (Caยฒโบ) | 1 mg/L | ยฑ10 mg/L ยฑ5% della lettura | Metodo ossalato |
Calcio (Acqua di mare) | 200 - 600 mg/L (Caยฒโบ) | 1 mg/L | ยฑ6% della lettura | Metodo zincon |
COD (Scala bassa) | 0 - 150 mg/L | 1 mg/L | ยฑ5 mg/L ยฑ4% della lettura | Metodo USEPA 410.4 |
COD (Scala media) | 0 - 1500 mg/L | 1 mg/L | ยฑ15 mg/L ยฑ4% della lettura | |
Cloruri | 0.0 - 20.0 mg/L (Clโป) | 0.1 mg/L | ยฑ0.5 mg/L ยฑ6% della lettura a 25 ยฐC | |
Diossido di Cloro | 0.00 - 2.00 mg/L (ClOโ) | 0.01 mg/L | ยฑ0.10 mg/L ยฑ5% della lettura | Metodo rosso clorofenolo |
Cloro Libero (Scala bassa) | 0.00 - 5.00 mg/L (Clโ) | 0.01 mg/L | ยฑ0.03 mg/L ยฑ3% della lettura | Metodo DPD |
Cloro Totale (Scala alta) | 0 - 500 mg/L (Clโ) | 1 mg/L | ยฑ3 mg/L ยฑ3% della lettura | |
Cromo Esavalente (Scala bassa) | 0 - 300 ฮผg/L (Crโถโบ) | 1 ฮผg/L | ยฑ1 ฮผg/L ยฑ4% della lettura | Metodo difenilcarboidrazide D1687-92 (ASTM Manual) |
Colore dell'Acqua | 0 - 500 PCU | 1 PCU | ยฑ10 PCU ยฑ5% della lettura | Metodo colorimetrico platino cobalto |
Rame (Scala bassa) | 0.000 - 1.500 mg/L (Cuยฒโบ) | 0.001 mg/L | ยฑ0.01 mg/L ยฑ5% della lettura | Metodo bicincioninato (EPA) |
Acido Cianurico | 0 - 80 mg/L (CYA) | 1 mg/L | ยฑ1 mg/L ยฑ15% della lettura | Metodo turbidimetrico |
Fluoruri (Scala bassa) | 0.00 - 2.00 mg/L (Fโป) | 0.01 mg/L | ยฑ0.03 mg/L ยฑ3% della lettura | Metodo SPADNS |
Durezza Totale (Scala bassa) | 0 - 250 mg/L (CaCOโ) | 1 mg/L | ยฑ5 mg/L ยฑ4% della lettura | Metodo EPA 130.1 |
Durezza (Calcio) | 0.00 - 2.70 mg/L (CaCOโ) | 0.01 mg/L | ยฑ0.11 mg/L ยฑ5% della lettura | Metodo calmagite (Standard Methods, 18ยช ed.) |
Idrazina | 0 - 400 ฮผg/L (NโHโ) | 1 ฮผg/L | ยฑ4% della lettura | Metodo D1385-88 p-dimetil-amminobenzaldeide (ASTM Manual) |
Iodio | 0.0 - 12.5 mg/L (Iโ) | 0.1 mg/L | ยฑ0.1 mg/L ยฑ5% della lettura | Metodo DPD |
Ferro (Scala bassa) | 0.000 - 1.600 mg/L (Fe) | 0.001 mg/L | ยฑ0.01 mg/L ยฑ8% della lettura | Metodo TPTZ |
Magnesio | 0 - 150 mg/L (Mgยฒโบ) | 1 mg/L | ยฑ5 mg/L ยฑ3% della lettura | Metodo calmagite |
Manganese (Scala bassa) | 0 - 300 ฮผg/L (Mn) | 1 ฮผg/L | ยฑ10 ฮผg/L ยฑ3% della lettura | Metodo PAN (Standard Methods, 18ยช ed.) |
Molibdeno | 0.0 - 40.0 mg/L (Moโถโบ) | 0.1 mg/L | ยฑ0.3 mg/L ยฑ5% della lettura | Metodo Ternario Heteropoliblu |
Nichel (Scala bassa) | 0 - 600 ฮผg/L (Ni) | 1 ฮผg/L | ยฑ20 ฮผg/L ยฑ3% della lettura | Metodo dimetilglicossima (Standard Methods, 18ยช ed.) |
โข Cuvetta per analisi campione con tappo (4 pz.)
โข Panno per pulire le cuvette
โข Forbici
โข Cavo USB
โข Adattatore di alimentazione 5 Vdc
โข Adattatore per fiale da 16 mm
โข Cuvette in fiale da 16 mm con tappo (6 pz.)
โข Manuale di istruzioni
โข Bottiglia DO (bottiglia con tappo in vetro)
โข Certificato di qualitร