HI98594 mostra sul display da 1 a 12 parametri simultaneamente, selezionabili dall'utente.
ย
ย
ย
HI7698594 ha tre ingressi per i connettori a vite che sono distinti per colore per una semplice e intuitiva identificazione dei sensori. ร fornita con cappuccio protettivo, il suo design waterproof lo rende ideale per le applicazioni difficili.
Sensori pH/ORP, EC/Torbiditร e DO ottico preinstallati
ย
ย
Codice | HI9829 | HI98594 | HI98494 | HI98194 | HI98195 | HI98196 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parametri | 17 | 14 | 12 | 12 | 10 | 7 |
pH/ORP | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EC/Resistivitร /Salinitร /Acqua Marina | ● | ● | ● | ● | ● | |
DO (galvanico) | ● | ● | ● | |||
DO (opdoยฎ) | ● | ● | ||||
Torbiditร | ● | ● | ||||
ISE (Ammonio, Nitrati, Cloruri) | ● | |||||
Pressione Atmosferica | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Quick CAL | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetoothยฎ | ● | ● | ||||
GPS | ● | |||||
Memoria dati | 44.000 dati | 50.000 dati | 45.000 dati | 45.000 dati | 45.000 dati | 45.000 dati |
Memorizzazione sonda | 140.000 dati | |||||
Fast Tracker | ● |
"*" indica i campi obbligatori