1.610,00 € + 22% IVA
Disponibilità: Pronta consegna
HI83399 è un fotometro multiparametro portatile e compatto, ideale per misurare parametri importanti per la qualità dell'acqua. Sono programmati nello strumento tutti i parametri fondamentali per la qualità dell’acqua, compresi quelli per il trattamento delle acque reflue (COD, azoto totale e fosforo totale).
Per risparmiare spazio prezioso sul banco del laboratorio, HI83399 funge anche da pHmetro professionale ed è dotato di un ingresso per l'elettrodo pH/temperatura digitale.



Selezionando la modalità di misura pH è possibile utilizzare il fotometro come un pHmetro professionale dotato di numerose funzioni tra cui compensazione della temperatura, calibrazione automatica a due punti e funzione GLP.

Possono essere registrate fino a 1000 misure con ID dell’utente e del campione e poi richiamate per un utilizzo futuro.

Gli utenti possono facilmente selezionare uno dei 78 metodi di misurazione mediante il pulsante METHOD.

HI83399 è progettato con un sistema ottico innovativo che incorpora un divisore di fascio di luce in modo che possa essere utilizzato per misure di assorbanza e come rivelatore di riferimento. Il rivelatore di riferimento controlla l’intensità della luce e la regola nel caso di derive dovute a fluttuazioni o al riscaldamento dei componenti ottici.
Una sorgente luminosa a LED offre prestazioni migliori rispetto ad una lampada al tungsteno. I LED hanno una maggiore efficienza luminosa, garantiscono più luce e utilizzano meno energia. Inoltre producono molto meno calore, che potrebbe influenzare la stabilità dei componenti ottici ed elettronici. I LED sono disponibili in un’ampia gamma di lunghezze d’onda, mentre le lampade al tungsteno dovrebbero essere a luce bianca (tutte le lunghezze d’onda della luce visibile), ma in realtà hanno una scarsa emissione di luce blu/viola.
I filtri di interferenza a banda stretta non solo garantiscono una maggiore precisione della lunghezza d’onda (+/- 1 nm), ma sono estremamente efficienti. I filtri utilizzati permettono di trasmettere fino al 95% della luce proveniente dal LED rispetto ad altri filtri che sono efficienti fino al 75%. La maggiore efficienza consiste in una sorgente luminosa forte e brillante. Il risultato finale è una maggiore stabilità di misurazione con meno errori di lunghezza d’onda.
Come parte del sistema di riferimento interno del fotometro HI83399, viene utilizzato un divisore di fascio di luce. Il rilevatore di riferimento compensa derive dovute a variazioni della tensione di alimentazione o della temperatura ambiente. Ora è possibile fare affidamento su una sorgente di luce stabile tra la misura zero e quella del campione.
La cella di misura di HI83399 permette di inserire una cuvetta rotonda in vetro di 25 mm di diametro. Le maggiori dimensioni della cuvetta e i componenti ottici avanzati riducono notevolmente gli errori di misura. Queste cuvette consentono alla luce di passare maggiormente attraverso il campione, garantendo misure precise anche in campioni con bassa assorbanza.
L’aggiunta di una lente di messa a fuoco al cammino ottico consente di raccogliere tutta la luce che fuoriesce dalla cuvetta e di focalizzarla sul fotorilevatore al silicio. Per le misure di tipo fotometrico questo nuovo approccio elimina gli errori dovuti ad imperfezioni e a graffi presenti nella cuvetta di vetro, eliminando la necessità di indicizzare la cuvetta.
| Parametro | Scala | Risoluzione | Accuratezza | Metodo/Calibrazione |
|---|---|---|---|---|
| pH (Fotometro) | 6.5 - 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | Metodo: rosso fenolo |
| pH (Elettrodo) | -2.00 - 16.00 pH | 0.01 pH | ±0.01 pH | Calibrazione automatica a 1 o 2 punti (soluzioni: 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) |
| pH-mV | ±1000 mV | 0.1 mV | ±0.2 mV | |
| Ossigeno Disciolto | 0.0 - 10.0 mg/L (O₂) | 0.1 mg/L | ±0.4 mg/L ±3% della lettura | Metodo Winkler Azoturo modificato (Standard Methods, 18ª ed.) |
| Assorbanza | 0.000 - 4.000 Abs | 0.001 Abs | ±0.003 Abs a 1.000 Abs | |
| Alcalinità (Acqua dolce) | 0 - 500 mg/L (CaCO₃⁺) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% della lettura | Metodo colorimetrico |
| Alcalinità (Acqua di mare) | 0 - 300 mg/L (CaCO₃⁺) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% della lettura | |
| Alluminio | 0.00 - 1.00 mg/L (Al³⁺) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% della lettura | Metodo aluminon |
| Ammoniaca (Scala bassa) | 0.00 - 3.00 mg/L | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% della lettura | Metodo Nessler D1426-92 (ASTM Manual) |
| Ammoniaca (Scala media) | 0.00 - 10.00 mg/L | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% della lettura | |
| Ammoniaca (Scala alta) | 0.0 - 100.0 mg/L | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±5% della lettura | |
| Tensioattivi Anionici | 0.00 - 3.50 mg/L (SDBS) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±3% della lettura | Metodo USEPA 425.1, MBAS 5540C (Standard Methods, 20ª ed.) |
| Bromo | 0.00 - 8.00 mg/L (Br₂) | 0.01 mg/L | ±0.08 mg/L ±3% della lettura | Metodo DPD (Standard Methods, 18ª ed.) |
| Calcio (Acqua dolce) | 0 - 400 mg/L (Ca²⁺) | 1 mg/L | ±10 mg/L ±5% della lettura | Metodo ossalato |
| Calcio (Acqua di mare) | 200 - 600 mg/L (Ca²⁺) | 1 mg/L | ±6% della lettura | Metodo zincon |
| COD (Scala bassa) | 0 - 150 mg/L | 1 mg/L | ±5 mg/L ±4% della lettura | Metodo USEPA 410.4 |
| COD (Scala media) | 0 - 1500 mg/L | 1 mg/L | ±15 mg/L ±4% della lettura | |
| Cloruri | 0.0 - 20.0 mg/L (Cl⁻) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±6% della lettura a 25 °C | |
| Diossido di Cloro | 0.00 - 2.00 mg/L (ClO₂) | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% della lettura | Metodo rosso clorofenolo |
| Cloro Libero (Scala bassa) | 0.00 - 5.00 mg/L (Cl₂) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% della lettura | Metodo DPD |
| Cloro Totale (Scala alta) | 0 - 500 mg/L (Cl₂) | 1 mg/L | ±3 mg/L ±3% della lettura | |
| Cromo Esavalente (Scala bassa) | 0 - 300 μg/L (Cr⁶⁺) | 1 μg/L | ±1 μg/L ±4% della lettura | Metodo difenilcarboidrazide D1687-92 (ASTM Manual) |
| Colore dell'Acqua | 0 - 500 PCU | 1 PCU | ±10 PCU ±5% della lettura | Metodo colorimetrico platino cobalto |
| Rame (Scala bassa) | 0.000 - 1.500 mg/L (Cu²⁺) | 0.001 mg/L | ±0.01 mg/L ±5% della lettura | Metodo bicincioninato (EPA) |
| Acido Cianurico | 0 - 80 mg/L (CYA) | 1 mg/L | ±1 mg/L ±15% della lettura | Metodo turbidimetrico |
| Fluoruri (Scala bassa) | 0.00 - 2.00 mg/L (F⁻) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% della lettura | Metodo SPADNS |
| Durezza Totale (Scala bassa) | 0 - 250 mg/L (CaCO₃) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±4% della lettura | Metodo EPA 130.1 |
| Durezza (Calcio) | 0.00 - 2.70 mg/L (CaCO₃) | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% della lettura | Metodo calmagite (Standard Methods, 18ª ed.) |
| Idrazina | 0 - 400 μg/L (N₂H₄) | 1 μg/L | ±4% della lettura | Metodo D1385-88 p-dimetil-amminobenzaldeide (ASTM Manual) |
| Iodio | 0.0 - 12.5 mg/L (I₂) | 0.1 mg/L | ±0.1 mg/L ±5% della lettura | Metodo DPD |
| Ferro (Scala bassa) | 0.000 - 1.600 mg/L (Fe) | 0.001 mg/L | ±0.01 mg/L ±8% della lettura | Metodo TPTZ |
| Magnesio | 0 - 150 mg/L (Mg²⁺) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±3% della lettura | Metodo calmagite |
| Manganese (Scala bassa) | 0 - 300 μg/L (Mn) | 1 μg/L | ±10 μg/L ±3% della lettura | Metodo PAN (Standard Methods, 18ª ed.) |
| Molibdeno | 0.0 - 40.0 mg/L (Mo⁶⁺) | 0.1 mg/L | ±0.3 mg/L ±5% della lettura | Metodo Ternario Heteropoliblu |
| Nichel (Scala bassa) | 0 - 600 μg/L (Ni) | 1 μg/L | ±20 μg/L ±3% della lettura | Metodo dimetilglicossima (Standard Methods, 18ª ed.) |
• Cuvetta per analisi campione con tappo (4 pz.)
• Panno per pulire le cuvette
• Forbici
• Cavo USB
• Adattatore di alimentazione 5 Vdc
• Adattatore per fiale da 16 mm
• Cuvette in fiale da 16 mm con tappo (6 pz.)
• Manuale di istruzioni
• Bottiglia DO (bottiglia con tappo in vetro)
• Certificato di qualità