€1.160,00 + 22% IVA
HI6321 è uno strumento da banco professionale per la misura di Conducibilità/Resistività/TDS/Salinità, dotato di un ampio display touch screen e funzioni avanzate
Innovativo e facile da usare, HI6321 include la sonda a quattro anelli HI7631233 per la misura di conducibilità/resistività/TDS/salinità.
Consigliato per un'ampia gamma di applicazioni, per acqua potabile, di scarico o da processo industriale, la sonda di conducibilità HI7631233 fornisce misure stabili su un ampio range e non richiede calibrazioni frequenti.
Il sensore di temperatura integrato misura la temperatura del campione e permette la compensazione automatica durante le analisi, con possibilità di scegliere il tipo di algoritmo da applicare:
Il risultato è un'affidabile analisi di conducibilità (EC), TDS (Solidi Totali Disciolti), resistività o salinità dell'acqua di mare (unità percentuali, PSU o ppt).
TDS è un valore calcolato basato sulla conduttività della soluzione (TDS = fattore x EC25). Un fattore TDS è un fattore di conversione utilizzato per modificare una misurazione EC in una misurazione ppm.
La salinità pratica dell'acqua di mare mette in relazione il rapporto di conducibilità elettrica di un normale campione di acqua di mare a 15 °C e 1 atmosfera con una soluzione di cloruro di potassio (KCl) con una massa di 32,4356 g/Kg di acqua alla stessa temperatura e pressione. In queste condizioni il rapporto è pari a 1 e S=35. La scala pratica della salinità può essere applicata ai valori da 0 a 42,00 PSU a temperature comprese tra 0 e 35 °C.
Le misurazioni espresse in ppt si basano sulla scala dell'acqua di mare naturale che va da 0,00 a 80,00 g/L e copre un intervallo di temperatura da 10 a 31 °C. Determina la salinità sulla base di un rapporto di conducibilità del campione rispetto all'acqua di mare standard a 15 °C e un valore di salinità approssimativo di 35 nell'acqua di mare.
In questa scala il 100% di salinità equivale a circa il 10% di solidi.
Parametro | Descrizione | |
---|---|---|
EC | Scala | 0.000-9.999 μS/cm; 10.00-99.99 μS/cm; 100.0-999.9 μS/cm; 1.000-9.999 mS/cm; 10.00-99.99 mS/cm; 100.0-1000.0 mS/cm |
Risoluzione | 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm | |
Accuratezza | ±1 % of reading (±0.01 μS/cm) | |
Resistività | Scala | 1.0-99.9 Ω·cm; 100-999 Ω·cm; 1.00-9.99 KΩ·cm; 10.0-99.9 KΩ·cm; 100-999 KΩ·cm; 1.00-9.99 MΩ·cm; 10.0-100.0 MΩ·cm |
Risoluzione | 0.1 Ω·cm; 1 Ω·cm; 0.01 KΩ·cm; 0.1 KΩ·cm; 1 KΩ·cm; 0.01 MΩ·cm; 0.1 MΩ·cm | |
Accuratezza | ±1 % of reading (±1 Ω·cm) | |
Solidi Totali Disciolti (TDS) | Scala | 0.000-9.999 ppm; 10.00-99.99 ppm; 100.0-999.9 ppm; 1.000-9.999 ppt; 10.00-99.99 ppt; 100.0-400.0 ppt; actual TDS (with 1.00 factor) |
Risoluzione | 0.001 ppm; 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt; 0.01 ppt; 0.1 ppt | |
Accuratezza | ±1 % of reading (±0.01 ppm) | |
Salinità | Scala | 0.00-42.00 PSU - Practical Scale; 0.00-80.00 ppt - Natural Sea Water; 0.0-400.0 % - Percent Scale |
Risoluzione | 0.01 for Practical Scale / Natural Sea Water; 0.1 % for Percent Scale | |
Accuratezza | ±1 % della lettura | |
Temperatura | Scala | −20.0-120.0 °C |
Risoluzione | 0.1 °C | |
Accuratezza | ±0.2 °C | |
Calibrazione EC | Punti di calibrazione | Riconoscimento automatico dei tamponi / valori impostabili dall'utente, singolo punti /più punti |
Soluzioni | 84.00 µS/cm, 1.413 mS/cm, 5.000 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.00 mS/cm, 111.8 mS/cm | |
Avviso | Disabilitato; Giornaliero: 0 min. fino 23 ore e 59 min; Periodico: 1 min. a 500 days, 23 ore e 59 min. | |
Calibrazione Resistività | Come Conducibilità | |
Calibrazione Salinità | 1 punto per scala percentuale | |
Compensazione Temperatura | Automatica o Manuale | |
Lettura | Modalità | Diretta; Diretta/Autohold |
Stabilità | Accurato; Medio; Veloce | |
Frequenza di campionamento | 1000 ms | |
Visualizzazioni | Base | Misurazione (EC, Resistività, TDS, Salinità, Temperatura); Stato di stabilità |
GLP semplice | Informazioni di base; Ultima data di calibrazione, offset | |
GLP completa | Informazioni GLP Semplici e dettagli del punto di calibrazione | |
Tabella | Le misurazioni aggiornate ogni secondo vengono visualizzate in tabella | |
Grafico | l grafico della misurazione nel tempo può essere spostato o ingrandito (tecnologia pinch-to-zoom) | |
Registrazione dati | Tipo | Automatica, Manuale, Autohold |
Numero di record | Massimo 50.000 per file; Memorizza almeno 1.000.000 di punti dati per utente | |
Intervallo automatico | 1, 2, 5, 10, 30 secondi; 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 150, 180 minuti | |
ID campione | Incrementale | |
Formato esportazione | .csv file | |
Utenti | Fino a 9 utenti e l'account amministratore predefinito | |
Connettività | USB-A | 2 porte per l'inserimento della tastiera o chiavetta USB |
USB-C | 1 porta per la connettività al PC e chiavetta USB-C | |
Wi-Fi & Ethernet | FTP; Server web per trasferimento e download dei log; Email | |
RS232 | Collegamento per periferiche | |
Alimentazione | Adattatore DC 100-240AC a 24VDC 2.5A | |
Condizioni di utilizzo | 0 - 50 °C massimo 95% RH senza condensa | |
Dimensioni | 205 x 160 x 77 mm | |
Peso | Circa 1.2 kg |
HI6321 viene fornito con la