Il valore dello ZERO viene memorizzato automaticamente e resta valido per tutte le misure successive, anche se si cambia metodo o se lo strumento viene spento.
È sufficiente quindi inserire la fiala e premere READ. Lo strumento riconoscerà automaticamente il metodo ed eseguirà direttamente la misura.
Effettuare un nuovo ZERO è un’operazione semplicissima, consigliabile quando:
Il sistema ottico è fondamentale per ogni spettrofotometro. Il nostro team di ricerca e sviluppo ha scelto solo componenti di altissima qualità per creare uno strumento portatile con prestazioni senza eguali. Molti spettrofotometri utilizzano un sistema a singolo raggio, ma l'HI802 utilizza la tecnologia a raggio di riferimento (split-beam). Questa tecnologia compensa le fluttuazioni della luce per garantire un segnale più stabile.
Inoltre, il sistema a raggio di riferimento permette di ottenere misurazioni più accurate e ripetibili, riducendo al minimo gli errori dovuti a variazioni nella luce ambiente. Grazie a questa tecnologia avanzata, l'HI802 è in grado di fornire risultati precisi anche in condizioni di laboratorio non ottimali. La scelta di utilizzare un sistema ottico di alta qualità è un elemento chiave nella progettazione di uno spettrofotometro affidabile e preciso. Con l'HI802, puoi essere sicuro di ottenere misurazioni accurate e riproducibili ogni volta che lo utilizzi.
Non sono necessarie conversioni della misura
Il nostro spettrofotometro visualizzerà comodamente i risultati nelle unità di misura desiderate. iris è dotato di tre modalità di misura, in base alle proprie esigenze: trasmittanza, assorbanza e concentrazione.
Questo strumento ha due fonti di alimentazione.
La batteria può funzionare ininterrottamente per 8 ore o per un massimo di 3.000 misurazioni. Inoltre, la batteria funge da gruppo di continuità. Quindi, anche in caso di interruzione di corrente, l'analisi può continuare e i dati di misurazione possono essere salvati.
I dati possono essere trasferiti a un PC o Mac come file CSV o PDF. Non è necessario alcun software, basta collegare una chiavetta USB ed esportare i dati. Salvare i file in formato PDF assicura che i dati non possano essere modificati, garantendo una maggiore integrità. È possibile programmare un ID per lo strumento e un ID per il campione, che verranno salvati insieme alle misurazioni.
Quando accendi lo strumento, viene eseguito un controllo di sistema per verificare che la sorgente luminosa funzioni correttamente e che il sistema ottico sia calibrato. Questo controllo include una scansione della luce a "zero". Se vengono rilevati problemi, lo strumento mostrerà un avviso. Grazie a questa funzione, puoi effettuare misurazioni affidabili e avere la certezza che lo strumento funzioni correttamente, eliminando la necessità di ulteriori test.
Ampio display
Dimensioni perfette anche per l’uso sul campo
Fino a 250 metodi
Per tutti i tipi di cuvette, comprese fiale per COD
Adattatore cuvette R-16
(incluso)
Adattatore cuvette S-10
(incluso)
Adattatore fiale R-13
(incluso)
Video Challenge #01
Al tecnico Marco è stata richiesta un’analisi di acque di scarico, da eseguire con massima urgenza e accuratezza. Quanto tempo impiegherà?
Guarda l’analisi di COD (Chemical Oxygen Demand), Fenoli, Tensioattivi Anionici, Tensioattivi Non Ionici.
Video Challenge #02
Al tecnico Marco è stata richiesta l’Analisi sul campo delle Acque di Scarico di Solidi Sospesi Totali, Ammoniaca, Nitrati, Fosforo, Nitriti.
Grazie alla batteria in dotazione, lo spettrofotometro HI802 è portatile e consente di effettuare le analisi direttamente sul sito in cui viene effettuato il prelievo del campione.
Guarda la sfida!
Video Challenge #03
Al tecnico Marco è stata richiesta una prova di ripetibilità e accuratezza con il nuovo spettrofotometro HI802.
Grazie al sistema di Rotazione delle fiale e alla funzione Average, che effettua la media di 256 letture di assorbanza, lo spettrofotometro HI802 assicura una ripetibilità senza precedenti!
Guarda la sfida.
Parametro | Scala | Accuratezza (@25°C) | Metodo | λ (nm) | Codice Reagente | Cuvette |
---|---|---|---|---|---|---|
Ammoniaca HR | 0.0–100 mg/L NH₃–N | ±1 mg/L o 5% della lettura | Nessler | 430 | HI93764B–25 | R–13 |
Ammoniaca LR | 0.00–3.00 mg/L NH₃–N | ±0.10 mg/L o 5% della lettura | Nessler | 425 | HI93764A–25 | R–13 |
Azoto Totale HR | 10–150 mg/L N | ±3 mg/L o 4% della lettura | Chromotropic acid | 420 | HI93767B–50 | R–13 |
Azoto Totale LR | 0.0–25.0 mg/L N | ±1 mg/L o 5% della lettura | Chromotropic acid | 420 | HI93767A–50 | R–13 |
COD Scala Bassa ISO | 0–150 mg/L O₂ | ±5 mg/L o 5% della lettura | Dichromate ISO | 420 | HI93754F–25 | R–13 |
COD Scala Media ISO | 0–1500 mg/L O₂ | ±15 mg/L o 4% della lettura | Dichromate ISO | 610 | HI93754G–25 | R–13 |
COD Scala Alta | 0–15000 mg/L O₂ | ±150 mg/L o 2% della lettura | Dichromate EPA | 610 | HI93754C–25 | R–13 |
COD Scala Ultra-Alta | 0.0–60.0 g/L O₂ | ±0.5 g/L o 3% della lettura | Dichromate EPA | 610 | HI93754J–25 | R–13 |
COD Scala Bassa EPA | 0–150 mg/L O₂ | ±5 mg/L or 5% della lettura | Dichromate EPA | 420 | HI93754A–25 | R–13 |
COD Scala Media EPA | 0–1500 mg/L O₂ | ±15 mg/L or 4% della lettura | Dichromate EPA | 610 | HI93754B–25 | R–13 |
COD Scala Bassa (senza mercurio) | 0–150 mg/L O₂ | ±5 mg/L or 5% della lettura | Dichromate EPA | 420 | HI93754D–25 | R–13 |
COD Scala Media (senza mercurio) | 0–1500 mg/L O₂ | ±15 mg/L or 4% della lettura | Dichromate EPA | 610 | HI93754E–25 | R–13 |
Cromo (VI)/Totale | 0-1000 µg/L Cr | ±5 µg/L ±3% della lettura | Diphenylcarbohydrazide | 525 | HI96781-25 | R-13 |
Fenoli | 0.00-5.00 mg/L | ±0.05 mg/L ±3% della lettura | Adaptation of 4‑aminoantipyrine Method EPA 420.1 | 510 | HI96788-25 | R-13 |
Ferro | 0.00-6,00 mg/L Fe | ±0.10 mg/L ±2% della lettura | Phenanthroline | 525 | HI96786-25 | R-13 |
Ferro Totale | 0.00-7.00 mg/L Fe | ±0.20 mg/L ±2% della lettura | Phenanthroline | 525 | HI96788-25 | R-13 |
Fosforo (Ortofosfato) Scala Bassa | 0.00–1.60 mg/L P | ±0.05 mg/L or 4% della lettura | Ascorbic acid | 610 | HI93758A–50 | R–13 |
Fosforo (Ortofosfato) Scala Alta | 0.0–32.6 mg/L P | ±0.5 mg/L or 4% della lettura | Vanadomolybdophosphoric acid | 420 | HI93763A–50 | R–13 |
Fosforo Acido Idrolizzabile (Polifosfato) | 0.00–1.60 mg/L P | ±0.05 mg/L or 5% della lettura | Ascorbic acid | 610 | HI93758B–50 | R–13 |
Fosforo Totale Scala Bassa | 0.00–1.60 mg/L P | ±0.05 mg/L or 5% della lettura | Adenosine 5'–monophosphate monohidrat | 610 | HI93758C–50 | R–13 |
Fosforo Totale Scala Alta | 0.0–32.6 mg/L P | ±0.5 mg/L or 5% della lettura | Adenosine 5’–monophosphate monohidrat | 420 | HI93763B–50 | R–13 |
Nitrati | 0.0–30.0 mg/L N–NO₃ | ±1.0 mg/L ±3% della lettura | Acido cromotropico | 410 | HI93766–50 | R–13 |
Nitriti Acqua Marina | 0–600 µg/L N–NO₂ | ±15 µg/L ±5% della lettura | Adaptation of the Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition, 4500B Diazotization Method, Nitrogen Nitrite | 525 | HI96789-25 | R-13 |
Nitriti Scala Bassa | 0–600 µg/L N–NO₂ | ±10 µg/L ±3% della lettura | Adaptation of the Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition, 4500B Diazotization Method, Nitrogen Nitrite | 525 | HI96783-25 | R-13 |
Nitriti Scala Alta | 0–600 mg/L N–NO₂ | ±0.10 mg/L ±3% della lettura | Adaptation of the Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition, 4500B Diazotization Method, Nitrogen Nitrite | 525 | HI96784-25 | R-13 |
Tensioattivi Anionici | 0.00–3.50 mg/L SDBS | ±0.10 mg/L ±3% della lettura | Adaptation of the Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition, 5540C, Anionic Surfactants as MBAS | 610 | HI96782-25 | R-13 |
Tensioattivi Cationici | 0.00–2.50 mg/L CTAB | ±0.15 ppm ±3% della lettura | Bromophenol Blue Method | 420 | HI96785-25 | R-13 |
Tensioattivi Non Ionici | 0.00–6.00 mg/L TRITONX-100 | ±0.10 mg/L ±3% della lettura | TBPE Method | 610 | HI96780-25 | R-13 |
Parametro | Scala | Accuratezza (@25°C) | Metodo | λ (nm) | Codice Reagente | Cuvette |
---|---|---|---|---|---|---|
Acido Cianurico | 0–100 mg/L CYA | ±1 mg/L ±15% della lettura | SPADNS | 525 | HI93722–01 | R–22 |
Alcalinità | 0–500 mg/L CaCO₃ | ±5 mg/L ±5% della lettura | Bromocresol green | 610 | HI775–26 | R–22 |
Alcalinità Acqua Marina | 0–300 mg/L CaCO₃ | ±5 mg/L ±5% della lettura | Bromocresol green | 610 | HI755–26 | R–22 |
Alluminio | 0.00–1.00 mg/L Al3+ | ±0.02 mg/L ±4% della lettura | Aluminon | 530 | HI93712–01 | R–22 |
Argento | 0.000–1.000 mg/L Ag | ±0.02 mg/L ±5% della lettura | PAN | 570 | HI93737–01 | R–22 |
Bromo | 0.00–10.00 mg/L (mg/L) | ±0.08 mg/L ±3% della lettura | DPD | 525 | HI93716–01 | R–22 |
Calcio | 0–400 mg/L Ca²+ | ±10 mg/L ±5% della lettura | Oxalate | 466 | HI937521–01 | R–22 |
Calcio Acqua Marina | 200–600 mg/L Ca²+ | ±5% della lettura | Zincon | 610 | HI758–26 | R–16 |
Cianuro | 0.000–0.200 mg/L CN¯ | ±0.005 mg/L ±3% della lettura | Pyridine–Pyrazalone | 610 | HI93714–01 | R–22 |
Cloro Libero HR | 0.00–10.00 mg/L Cl₂ | ±0.03 mg/L ±3% della lettura | DPD | 525 | HI93734–01 | R–22 |
Cloro Libero LR (Liquido) | 0.00–5.00 mg/L Cl₂ | ±0.03 mg/L ±3% della lettura | DPD | 525 | HI93701–F | R–22 |
Cloro Libero LR (Polvere) | 0.00–5.00 mg/L Cl₂ | ±0.03 mg/L ±3% della lettura | DPD | 525 | HI93701–01 | R–22 |
Cloro Libero ULR | 0.000–0.500 mg/L Cl₂ | ±0.020 mg/L ±3% della lettura | DPD | 525 | HI95762–01 | R–22 |
Cloro Totale LR (Polvere) | 0.00–5.00 mg/L Cl₂ | ±0.03 mg/L ±3% della lettura | DPD | 525 | HI93711–01 | R–22 |
Cloro Totale HR | 0.00–10.00 mg/L Cl₂ | ±0.03 mg/L ±3% della lettura | DPD | 525 | HI93734–01 | R–22 |
Cloro Totale LR (Liquido) | 0.00–5.00 mg/L Cl₂ | ±0.03 mg/L ±3% della lettura | DPD | 525 | HI93701–T | R–22 |
Cloro Totale ULR | 0.000–0.500 mg/L Cl₂ | ±0.020 mg/L ±3% della lettura | DPD | 525 | HI95761–01 | R–22 |
Cloro UHR | 0–500 mg/L Cl₂ | ±3 mg/L ±3% della lettura | DPD | 525 | HI95771–01 | R–22 |
Cloruro | 0.0–20.0 mg/L Cl¯ | ±0.5 mg/L ±5% della lettura | Mercury thiocyanate | 455 | HI93753–01 | R–22 |
Colore dell'acqua | 0–500 PCU | ±10 PCU ±5% della lettura | Platinum Cobalt | 460 | R–22 | |
Colore Sciroppo d'Acero | 0.0–100.0%T | ±3% @75 %T | Direct measure | 560 | HI93703–57 | S–10 |
Deossigenanti (DEHA) | 0–1000 µg/L | ±5 µg/L ±5% della lettura | Iron reduction | 575 | HI96773–01 | R–22 |
Deossigenanti (Idrochinone) | 0.00–2.50 mg/L | ±0.04 mg/L ±3% della lettura | Iron reduction | 575 | HI96773–01 | R–22 |
Deossigenanti (ISO–Acido Ascorbico) | 0.00–4.50 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% della lettura | Iron reduction | 575 | HI96773–01 | R–22 |
Deossigenanti (Carboidrazide) | 0.00–1.50 mg/L | ±0.02 mg/L ±3% della lettura | Iron reduction | 575 | HI96773–01 | R–22 |
Diossido di Cloro | 0.00–2.00 mg/L ClO₂ | ±0.10 mg/L ±5% della lettura | Chlorophenol Red | 575 | HI93738–01 | R–22 |
Diossido di Cloro (Metodo Rapido) | 0.00–2.00 mg/L ClO₂ | ±0.10 mg/L ±5% della lettura | Adaptation of Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th Edition, 4500 ClO₂ D | 525 | HI96779-01 | R-22 |
Durezza (Calcio) | 0.00–2.70 mg/L CaCO₃ | ±0.08mg/L ±4% della lettura | Calmagite | 523 | HI93720–01 | R–22 |
Durezza (Magnesio) | 0.00–2.00 mg/L CaCO₃ | ±0.11 mg/L ±5% della lettura | EDTA | 523 | HI93719–01 | R–22 |
Durezza Totale LR | 0–250 mg/L CaCO₃ | ±5 mg/L ±4% della lettura | Calmagite | 466 | HI93735–00 | R–22 |
Durezza Totale MR | 200–500 mg/L CaCO₃ | ±7 mg/L ±3% della lettura | Calmagite | 466 | HI93735–01 | R–22 |
Durezza Totale HR | 400–750 mg/L CaCO₃ | ±10 mg/L ±2% della lettura | Calmagite | 466 | HI93735–02 | R–22 |
Fluoruro HR | 0.0–20.0 mg/L F¯ | ±0.5 mg/L ±3% della lettura | SPADNS | 575 | HI93739–01 | R–22 |
Fluoruro LR | 0.00–2.00 mg/L F¯ | ±0.03 mg/L ±3% della lettura | SPADNS | 575 | HI93729–01 | R–22 |
Fosforo ULR Acqua Marina | 0–200 µg/L P | ±5 µg/L ±5% della lettura | Ascorbic acid | 610 | HI736–25 | R–22 |
Fosfoto ULR Acqua Marina | 0–200 µg/L P | ±5 µg/L ±5% della lettura | Ascorbic acid | 610 | HI736-25 | R-22 |
Idrazina | 0–400 µg/L N₂H₄ | ±3 µg/L ±3% della lettura | Dimethylaminobenzaldehyde | 466 | HI93704–01 | R–22 |
Iodio | 0.0–12.5 mg/L I₂ | ±0.1 mg/L ±5% della lettura | DPD | 525 | HI93718–01 | R–22 |
Magnesio | 0–150 mg/L Mg²+ | ±3 mg/L ±3% della lettura | Calmagite | 466 | HI937520–01 | R–22 |
Manganese HR | 0.0–20.0 mg/L Mn | ±0.2 mg/L ±3% della lettura | Periodate | 525 | HI93709–01 | R–22 |
Manganese LR | 0–300 µg/L Mn | ±7 µg/L ±3% della lettura | PAN | 560 | HI93748–01 | R–22 |
Molibdeno | 0.0–40.0 mg/L Mo⁶+ | ±0.3 mg/L ±5% della lettura | Mercaptoacetic acid | 420 | HI93730–01 | R–22 |
Nickel HR | 0.00–7.00 ppt Ni | ±0.07 ppt ±4% della lettura | photometric | 575 | HI93726–01 | R–22 |
Nickel LR | 0.000–1.000 mg/L Ni | ±0.010 mg/L ±7% della lettura | PAN | 565 | HI93740–01 | R–16 |
Nitriti ULR Acqua Marina | 0–200 µg/L N–NO₂ | ±8 µg/L ±4% della lettura | Diazotization | 480 | HI764–25 | R–22 |
Ossigeno disciolto | 0.0–10.0 mg/L O₂ | ±0.4 mg/L ±3% della lettura | Winkler | 466 | HI93732–01 | R–22 |
Ozono | 0.00–2.00 mg/L O₃ | ±0.02 mg/L ±3% della lettura | DPD | 525 | HI93757–01 | R–22 |
pH | 6.5–8.5 pH | ±0.1 pH | Phenol red | 525 | HI93710–01 | R–22 |
Potassio LR | 0.0–20.0 mg/L K | 2 mg/L ±7% della lettura | Turbidimetric tetraphenylborate | 466 | HI93750–01 | R–22 |
Potassio MR | 10–100 mg/L K | ±10 mg/L ±7% della lettura | Turbidimetric tetraphenylborate | 466 | HI93750–01 | R–22 |
Potassio HR | 20–200 mg/L K | ±20 mg/L ±7% della lettura | Turbidimetric tetraphenylborate | 466 | HI93750–01 | R–22 |
Rame LR | 0–1500 µg/L Cu²+ | ±10 µg/L ±5% della lettura | Bicinchoninate | 575 | HI95747–01 | R–22 |
Rame HR | 0.00–5.00 mg/L Cu²+ | ±0.02 mg/L or 4% della lettura | Bicinchoninate | 560 | HI93702–01 | R–22 |
Silice LR | 0.00–2.00 mg/L SiO₂ | ±0.03 mg/L ±5% della lettura | Heteropoly Blue | 610 | HI93705–01 | R–22 |
Silice HR | 0–200 mg/L SiO₂ | ±1 mg/L ±5% della lettura | Molybdosilicate | 466 | HI96770–01 | R–22 |
Solfati | 0–150 mg/L SO₄²- | ±5 mg/L ±3% della lettura | Turbidimetric | 466 | HI93751–01 | R–22 |
Solidi Sospesi Totali | 0.00-750 mg/L | Metodo Custom a lettura IR | ||||
Zinco | 0.00–3.00 mg/L Zn | ±0.03 mg/L ±3% della lettura | Zincon | 620 | HI93731–01 | R–22 |
Wavelength Scala: da 340 a 900 nm
Wavelength Risoluzione: 1 nm
Wavelength Accurtezza: ±1.5 nm
Scala Fotometrica: da 0.000 a 3.000 Abs
Accuratezza Fotometrica: 5 mAbs da 0.000 a 0.500 Abs, 1% da 0.500 a 3.000 Abs
Modalità di Misura: trasmittanza (% T), assorbanza (abs), concentrazione con unità di misura selezionabile (ppm, mg/L, ppt, ºf, ºe, ppb, meq/L, μg/L, PCU, Pfund, pH, dKH, ºdH, meq/kg o nessuna unità di misura)
Selezione Lunghezza d'onda: automatica, in base al metodo selezionato (modificabile solo per i metodi utente)
Sistema Ottico: tecnologia a raggio di riferimento (split-beam)
Sorgente luminosa: Lampada al Tungsteno
Calibrazione Lunghezza d'onda: interna, automatica all'accensione
Stray Light: <0.1% T a 340 nm con NaNO2
Banda Passante: 5 nm
Memoria dati: fino a 9999 misure
Esportazione dati: file in formato .csv o .pdf
Collegamento: (1) USB - A; (1) USB - B
Alimentatore: alimentatore 15 VDC; batteria a litio ricaricabile
Tipo/ Durata Batteria: 3000 misurazioni o 8 ore
Condizioni di Utilizzo: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F); da 0 a 95% RH
Peso: 3 kg (6.6 lbs)
Dimensioni: 155 x 205 x 322 mm (6.1 x 8.0 x 12.6")
HI802-02 è fornito con 4 cuvette da 22 mm complete di tappo, adattatori per cuvette e fiale, panno di pulizia, forbici, cavo USB, adattatore di corrente, chiavetta USB, Certificato di Qualità, manuale