€275,00 + 22% IVA
L'installazione dei moduli per il sistema HI6000-3 è semplice e sicura. È sufficiente scollegare il dispositivo dall'alimentazione, rimuovere le viti di fissaggio e inserire il modulo desiderato nell'alloggiamento. Una volta che il meccanismo di blocco è scattato, il modulo è fissato in modo corretto e pronto per le analisi. Per proteggere eventuali alloggiamenti non utilizzati, è consigliato utilizzare le coperture vuote fornite.
Scegli l’unità di misura:
Il modulo HI6000-3 supporta anche la misurazione della conducibilità dell’acqua ultra pura utilizzata nell’industria farmaceutica. L’applicazione comprende la verifica dello strumento, la validazione della cella di misura ed una procedura guidata per le tre fasi dell’analisi dell’acqua pura secondo USP <645>. Lo strumento guida l’operatore attraverso ogni fase e segnala quando una misurazione è al di fuori delle specifiche. È possibile generare e salvare report dettagliati.
Hanna consiglia di utilizzare con questo modulo la sonda in platino a quattro anelli HI7631233.
La sonda HI7631233 è raccomandata per un’ampia gamma di applicazioni nel trattamento delle acque di processo industriali. Garantisce misurazioni stabili su un ampio intervallo di misura e non richiede calibrazioni frequenti. Un sensore di temperatura integrato misura la temperatura del processo e regola la conducibilità misurata a una temperatura di riferimento applicando algoritmi di compensazione specializzati
Specifiche Tecniche | Descrizione | |
---|---|---|
Conducibilità | Scala | 0,000 a 9,999 μS/cm 10,00 a 99,99 μS/cm 100,0 a 999,9 μS/cm 1,000 a 9,999 mS/cm 10,00 a 99,99 mS/cm 100,0 a 1000,0 mS/cm |
Risoluzione | 0,001 μS/cm 0,01 μS/cm 0,1 μS/cm 0,001 mS/cm 0,01 mS/cm 0,1 mS/cm |
|
Accuratezza | ±1 % della lettura o ±0,010 μS/cm, qualunque sia maggiore | |
Costante di cella | 0,0500 a 200,0000 /cm | |
Tipo di Calibrazione | Automatica o Manuale | |
Punti di Calibrazione | Singolo; fino a 5 | |
Soluzioni di Calibrazione | 84,00 μS/cm; 1,413 mS/cm; 5,000 mS/cm; 12,88 mS/cm; 80,00 mS/cm; 111,8 mS/cm | |
Compensazione della Temperatura | Lineare; Naturale; Standard; Disabilitata | |
Temperatura di riferimento | 5,0 a 30,0 °C (41,0 a 86,0 °F, 278,2 a 303,2 K) | |
Coefficiente di temperatura | 0,00 a 10,00 %/°C | |
Resistività | Scala | 1,0 a 99,9 Ω·cm 100 a 999 Ω·cm 1,00 a 9,99 KΩ·cm 10,0 a 99,9 KΩ·cm 100 a 999 KΩ·cm 1,00 a 9,99 MΩ·cm 10,0 a 100,0 MΩ·cm |
Risoluzione | 0,1 Ω·cm 1 Ω·cm 0,01 KΩ·cm 0,1 KΩ·cm 1 KΩ·cm 0,01 MΩ·cm 0,1 MΩ·cm |
|
Accuratezza | ±1 % della lettura o ±1 Ω·cm, qualunque sia maggiore | |
Solidi Totali Disciolti (TDS) | Scala | 0,000 a 9,999 ppm 10,00 a 99,99 ppm 100,0 a 999,9 ppm 1,000 a 9,999 ppt 10,00 a 99,99 ppt 100,0 a 400,0 ppt |
Risoluzione | 0,001 ppm 0,01 ppm 0,1 ppm 0,001 ppt 0,01 ppt 0,1 ppt |
|
Accuratezza | ±1 % della lettura o ±0,01 ppm, qualunque sia maggiore | |
Salinità | Scala | 0,00 a 42,00 PSU (Practical Salinity Units) 0,00 a 80,00 ppt (Acqua di mare naturale) 0,0 a 400,0 % (Scala Percentuale) |
Risoluzione | 0,01 PSU 0,01 ppt 0,1 % |
|
Accuratezza | ±1 % della lettura | |
Calibrazione | 1 punto, utilizzando la soluzione di calibrazione della salinità al 100% (solo scala %) | |
Temperatura | Scala | -20,0 a 120,0 °C / -4,0 a 248,0 °F / 253,2 a 393,2 K |
Risoluzione | 0,1 °C; 0,1 °F; 0,1 K | |
Accuratezza | ±0,2 °C; ±0,4 °F; ±0,2 K | |
Calibrazione | Punto singolo o regolabile |
Nota bene: la sonda per la conducibilità non è inclusa con il modulo HI6000-3