€275,00 + 22% IVA
Disponibilità: Pochi pezzi disponibili
L'installazione dei moduli per il sistema HI6000-2 è semplice e sicura. È sufficiente scollegare il dispositivo dall'alimentazione, rimuovere le viti di fissaggio e inserire il modulo desiderato nell'alloggiamento. Una volta che il meccanismo di blocco è scattato, il modulo è fissato in modo corretto e pronto per le analisi. Per proteggere eventuali alloggiamenti non utilizzati, è consigliato utilizzare le coperture vuote fornite.
Scegli l'unità di misura:
Modalità di lettura
Calibrazione pH utilizzando:
Per le misurazioni di pH, consigliamo l’elettrodo pH HI1131B o HI1048B, insieme alla sonda per temperatura HI7662-TW da utilizzare con questi moduli.
Gli elettrodi iono-selettivi (ISE, Ion Selective Electrodes) sono sensori avanzati progettati per misurare direttamente la concentrazione di specifici ioni presenti in una soluzione, garantendo analisi precise e affidabili.
Il modulo HI6000-2 supporta l'uso di elettrodi ISE, permettendo di eseguire analisi dettagliate e personalizzate per un'ampia gamma di applicazioni chimiche e industriali. Inoltre, il modulo offre anche metodi incrementali ISE, come Aggiunta Nota, Sottrazione Nota, Aggiunta di Analita e Sottrazione di Analita, migliorando ulteriormente la precisione e la flessibilità delle analisi.
Hanna Instruments mette a disposizione una vasta gamma di elettrodi ISE, garantendo la soluzione ideale per ogni tipo di misurazione ionica.
Specifiche Tecniche | Descrizione | |
---|---|---|
pH | Scala | -2,0 a 20,0 pH; -2,00 a 20,00 pH; -2,000 a 20,000 pH |
Risoluzione | 0,1 pH; 0,01 pH; 0,001 pH | |
Accuratezza | ±0,1 pH; ±0,01 pH; ±0,002 pH (±1 ultima cifra significativa) | |
Compensazione delle temperatura | Automatica o manuale | |
Punti di Calibrazione | Fino a 5 | |
Tipo di Calibrazione | Automatica; Semiautomatica; Manuale | |
Tamponi Standard | Hanna e NIST pH 1,68, 3,00, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45 | |
Tamponi Personalizzati | Fino a 5 | |
Gruppo di Tamponi | Fino a 5 | |
1° punto di calibrazione | Offset o punto (Impostazioni dell’utente) | |
Punto Isopotenziale | -2,000 a 20,000 pH | |
mV | Scala | -2000,0 mV a 2000,0 mV |
Risoluzione | 1 mV; 0,1 mV | |
Accuratezza | ±0,2 mV ±1 ultima cifra significativa | |
Calibrazione | Offset a punto singolo, ±2000,0 mV | |
ISE | Scala | 1,0×10⁻⁵ a 300,0 ppt (g/L o mg/mL) |
5,0×10⁻³ a 1,0×10⁵ ppm (mg/L o µg/mL) | ||
1,0 a 5,0×10⁷ ppb (µg/L) | ||
1,0×10⁻⁷ a 10,0 M (mol/L) | ||
1,0×10⁻⁴ a 1,0×10⁴ mmol/L | ||
1,0×10⁻⁶ a 60,0 % w/v | ||
5,0×10⁻⁷ a 5,0×10⁷ | ||
Risoluzione | 1, 2, 3 cifre significative | |
Accuratezza | ±0,5% (Ioni Monovalenti); ±1% (Ioni Bivalenti) | |
Punti di Calibrazione | Fino a 5 | |
Tipo di Calibrazione | Tutti gli standard | |
Gruppi di standard | ||
Tamponi Standard | 7 soluzioni standard disponibili per ciascuna unità di concentrazione | |
Tamponi personalizzati | Fino a 5 | |
Gruppo di Tamponi | Fino a 5 | |
Temperatura | Scala | -20,0 a 120,0 °C; -4,0 a 248,0 °F; 253,2 a 393,2 K |
Risoluzione | 0,1 °C; 0,1 °F; 0,1 K | |
Accuratezza | ±0,2 °C; ±0,4 °F; ±0,2 K | |
Calibrazione | Punto singolo o Regolabile |
Fornito con:
Nota bene: gli elettrodi pH, Elettrodi ISE e la sonda di temperatura non sono inclusi con il modulo HI6000-2