€165,00 + 22% IVA
L'installazione dei moduli per il sistema HI6000-1 รจ semplice e sicura. ร sufficiente scollegare il dispositivo dall'alimentazione, rimuovere le viti di fissaggio e inserire il modulo desiderato nell'alloggiamento. Una volta che il meccanismo di blocco รจ scattato, il modulo รจ fissato in modo corretto e pronto per le analisi. Per proteggere eventuali alloggiamenti non utilizzati, รจ consigliato utilizzare le coperture vuote fornite.
Scegli l'unitร di misura:
Modalitร di lettura
Calibrazione pH utilizzando:
Per le misurazioni di pH, consigliamo lโelettrodo pH HI1131B o HI1048B, insieme alla sonda per temperatura HI7662-TW da utilizzare con questi moduli.
Specifiche Tecniche | Descrizione | |
---|---|---|
pH | Scala* | -2,0ย ย ย a 20,0 pH; -2,00 a 20,00 pH; -2,000 a 20,000 pH |
Risoluzione | 0,1ย ย ย pH; 0,01 pH; 0,001 pH | |
Accuratezza | ยฑ0,1ย ย ย pH; ยฑ0,01 pH; ยฑ0,002 pH (ยฑ1 ultima cifra significativa) | |
Compensazione delle temperatura | Automaticaย ย ย o manuale | |
Punti di Calibrazione | Finoย ย ย a 5 | |
Tipo di Calibrazione | Automatica;ย ย ย Semiautomatica; Manuale | |
Tamponi Standard | Hannaย ย ย e NIST pH 1,68, 3,00, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45 | |
Tamponi Personalizzati | Finoย ย ย a 5 | |
Gruppo di Tamponi | Finoย ย ย a 5 | |
1ยฐ punto di calibrazione | Offsetย ย ย o punto (Impostazioni dellโutente) | |
Punto Isopotenziale | -2,000ย ย ย a 20,000 pH | |
mV | Scala | -2000,0ย ย ย mV a 2000,0 mV |
Risoluzione | 1ย ย ย mV; 0,1 mV | |
Accuratezza | ยฑ0,2ย ย ย mV ยฑ1 ultima cifra significativa | |
Calibrazione | Offsetย ย ย a punto singolo, ยฑ2000,0 mV | |
Temperatura | Scala* | -20,0ย ย ย a 120,0 ยฐC; -4,0 a 248,0 ยฐF; 253,2 a 393,2 K |
Risoluzione | 0,1ย ย ย ยฐC; 0,1 ยฐF; 0,1 K | |
Accuratezza | ยฑ0,2ย ย ย ยฐC; ยฑ0,4 ยฐF; ยฑ0,2 K | |
Calibrazione | Puntoย ย ย singolo o Regolabile |
Fornito con:
Nota bene: gli elettrodi pH e la sonda di temperatura non sono inclusi con il modulo HI6000-1