Il valore dello ZERO viene memorizzato automaticamente e resta valido per tutte le misure successive, anche se si cambia metodo o se lo strumento viene spento.
ร sufficiente quindi inserire la fiala e premere READ. Lo strumento riconoscerร automaticamente il metodo ed eseguirร direttamente la misura.
Effettuare un nuovo ZERO รจ unโoperazione semplicissima, consigliabile quando:
Il sistema ottico รจ fondamentale per ogni spettrofotometro. Il nostro team di ricerca e sviluppo ha scelto solo componenti di altissima qualitร per creare uno strumento portatile con prestazioni senza eguali. Molti spettrofotometri utilizzano un sistema a singolo raggio, ma l'HI802 utilizza la tecnologia a raggio di riferimento (split-beam). Questa tecnologia compensa le fluttuazioni della luce per garantire un segnale piรน stabile.
Inoltre, il sistema a raggio di riferimento permette di ottenere misurazioni piรน accurate e ripetibili, riducendo al minimo gli errori dovuti a variazioni nella luce ambiente. Grazie a questa tecnologia avanzata, l'HI802 รจ in grado di fornire risultati precisi anche in condizioni di laboratorio non ottimali. La scelta di utilizzare un sistema ottico di alta qualitร รจ un elemento chiave nella progettazione di uno spettrofotometro affidabile e preciso. Con l'HI802, puoi essere sicuro di ottenere misurazioni accurate e riproducibili ogni volta che lo utilizzi.
Non sono necessarie conversioni della misura
Il nostro spettrofotometro visualizzerร comodamente i risultati nelle unitร di misura desiderate. iris รจ dotato di tre modalitร di misura, in base alle proprie esigenze: trasmittanza, assorbanza e concentrazione.
Questo strumento ha due fonti di alimentazione.
La batteria puรฒ funzionare ininterrottamente per 8 ore o per un massimo di 3.000 misurazioni. Inoltre, la batteria funge da gruppo di continuitร . Quindi, anche in caso di interruzione di corrente, l'analisi puรฒ continuare e i dati di misurazione possono essere salvati.
I dati possono essere trasferiti a un PC o Mac come file CSV o PDF. Non รจ necessario alcun software, basta collegare una chiavetta USB ed esportare i dati. Salvare i file in formato PDF assicura che i dati non possano essere modificati, garantendo una maggiore integritร . ร possibile programmare un ID per lo strumento e un ID per il campione, che verranno salvati insieme alle misurazioni.
Quando accendi lo strumento, viene eseguito un controllo di sistema per verificare che la sorgente luminosa funzioni correttamente e che il sistema ottico sia calibrato. Questo controllo include una scansione della luce a "zero". Se vengono rilevati problemi, lo strumento mostrerร un avviso. Grazie a questa funzione, puoi effettuare misurazioni affidabili e avere la certezza che lo strumento funzioni correttamente, eliminando la necessitร di ulteriori test.
Ampio display
Dimensioni perfette anche per lโuso sul campo
Fino a 250 metodi
Per tutti i tipi di cuvette, comprese fiale per COD
Adattatore cuvette R-16
(incluso)
Adattatore cuvette S-10
(incluso)
Adattatore fiale R-13
(incluso)
Video Challenge #01
Al tecnico Marco รจ stata richiesta unโanalisi di acque di scarico, da eseguire con massima urgenza e accuratezza. Quanto tempo impiegherร ?
Guarda lโanalisi di COD (Chemical Oxygen Demand), Fenoli, Tensioattivi Anionici, Tensioattivi Non Ionici.
Video Challenge #02
Al tecnico Marco รจ stata richiesta lโAnalisi sul campo delle Acque di Scarico di Solidi Sospesi Totali, Ammoniaca, Nitrati, Fosforo, Nitriti.
Grazie alla batteria in dotazione, lo spettrofotometro HI802 รจ portatile e consente di effettuare le analisi direttamente sul sito in cui viene effettuato il prelievo del campione.
Guarda la sfida!
Video Challenge #03
Al tecnico Marco รจ stata richiesta una prova di ripetibilitร e accuratezza con il nuovo spettrofotometro HI802.
Grazie al sistema di Rotazione delle fiale e alla funzione Average, che effettua la media di 256 letture di assorbanza, lo spettrofotometro HI802 assicura una ripetibilitร senza precedenti!
Guarda la sfida.
Parametro | Scala | Accuratezza (@25ยฐC) | Metodo | ฮป (nm) | Codice Reagente | Cuvette |
---|---|---|---|---|---|---|
Ammoniaca HR | 0.0โ100 mg/L NHโโN | ยฑ1 mg/L o 5% della lettura | Nessler | 430 | HI93764Bโ25 | Rโ13 |
Ammoniaca LR | 0.00โ3.00 mg/L NHโโN | ยฑ0.10 mg/L o 5% della lettura | Nessler | 425 | HI93764Aโ25 | Rโ13 |
Azoto Totale HR | 10โ150 mg/L N | ยฑ3 mg/L o 4% della lettura | Chromotropic acid | 420 | HI93767Bโ50 | Rโ13 |
Azoto Totale LR | 0.0โ25.0 mg/L N | ยฑ1 mg/L o 5% della lettura | Chromotropic acid | 420 | HI93767Aโ50 | Rโ13 |
COD Scala Bassa ISO | 0โ150 mg/L Oโ | ยฑ5 mg/L o 5% della lettura | Dichromate ISO | 420 | HI93754Fโ25 | Rโ13 |
COD Scala Media ISO | 0โ1500 mg/L Oโ | ยฑ15 mg/L o 4% della lettura | Dichromate ISO | 610 | HI93754Gโ25 | Rโ13 |
COD Scala Alta | 0โ15000 mg/L Oโ | ยฑ150 mg/L o 2% della lettura | Dichromate EPA | 610 | HI93754Cโ25 | Rโ13 |
COD Scala Ultra-Alta | 0.0โ60.0 g/L Oโ | ยฑ0.5 g/L o 3% della lettura | Dichromate EPA | 610 | HI93754Jโ25 | Rโ13 |
COD Scala Bassa EPA | 0โ150 mg/L Oโ | ยฑ5 mg/L or 5% della lettura | Dichromate EPA | 420 | HI93754Aโ25 | Rโ13 |
COD Scala Media EPA | 0โ1500 mg/L Oโ | ยฑ15 mg/L or 4% della lettura | Dichromate EPA | 610 | HI93754Bโ25 | Rโ13 |
COD Scala Bassa (senza mercurio) | 0โ150 mg/L Oโ | ยฑ5 mg/L or 5% della lettura | Dichromate EPA | 420 | HI93754Dโ25 | Rโ13 |
COD Scala Media (senza mercurio) | 0โ1500 mg/L Oโ | ยฑ15 mg/L or 4% della lettura | Dichromate EPA | 610 | HI93754Eโ25 | Rโ13 |
Cromo (VI)/Totale | 0-1000 ยตg/L Cr | ยฑ5 ยตg/L ยฑ3% della lettura | Diphenylcarbohydrazide | 525 | HI96781-25 | R-13 |
Fenoli | 0.00-5.00 mg/L | ยฑ0.05 mg/L ยฑ3% della lettura | Adaptation of 4โaminoantipyrine Method EPA 420.1 | 510 | HI96788-25 | R-13 |
Ferro | 0.00-6,00 mg/L Fe | ยฑ0.10 mg/L ยฑ2% della lettura | Phenanthroline | 525 | HI96786-25 | R-13 |
Ferro Totale | 0.00-7.00 mg/L Fe | ยฑ0.20 mg/L ยฑ2% della lettura | Phenanthroline | 525 | HI96788-25 | R-13 |
Fosforo (Ortofosfato) Scala Bassa |
0.00โ1.60 mg/L P | ยฑ0.05 mg/L or 4% della lettura | Ascorbic acid | 610 | HI93758Aโ50 | Rโ13 |
Fosforo (Ortofosfato) Scala Alta |
0.0โ32.6 mg/L P | ยฑ0.5 mg/L or 4% della lettura | Vanadomolybdophosphoric acid | 420 | HI93763Aโ50 | Rโ13 |
Fosforo Acido Idrolizzabile (Polifosfato) | 0.00โ1.60 mg/L P | ยฑ0.05 mg/L or 5% della lettura | Ascorbic acid | 610 | HI93758Bโ50 | Rโ13 |
Fosforo Totale Scala Bassa | 0.00โ1.60 mg/L P | ยฑ0.05 mg/L or 5% della lettura | Adenosine 5'โmonophosphate monohidrat | 610 | HI93758Cโ50 | Rโ13 |
Fosforo Totale Scala Alta | 0.0โ32.6 mg/L P | ยฑ0.5 mg/L or 5% della lettura | Adenosine 5โโmonophosphate monohidrat | 420 | HI93763Bโ50 | Rโ13 |
Nitrati | 0.0โ30.0 mg/L NโNOโ | ยฑ1.0 mg/L ยฑ3% della lettura | Acido cromotropico | 410 | HI93766โ50 | Rโ13 |
Nitriti Acqua Marina | 0โ600 ยตg/L NโNOโ | ยฑ15 ยตg/L ยฑ5% della lettura | Adaptation of the Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition, 4500B Diazotization Method, Nitrogen Nitrite | 525 | HI96789-25 | R-13 |
Nitriti Scala Bassa | 0โ600 ยตg/L NโNOโ | ยฑ10 ยตg/Lย ย ยฑ3% della lettura | Adaptation of the Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition, 4500B Diazotization Method, Nitrogen Nitrite | 525 | HI96783-25 | R-13 |
Nitriti Scala Alta | 0โ600 mg/L NโNOโ | ยฑ0.10 mg/L ยฑ3% della lettura | Adaptation of the Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition, 4500B Diazotization Method, Nitrogen Nitrite | 525 | HI96784-25 | R-13 |
Tensioattivi Anionici | 0.00โ3.50 mg/L SDBS | ยฑ0.10 mg/L ยฑ3% della lettura | Adaptation of the Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition, 5540C, Anionic Surfactants as MBAS | 610 | HI96782-25 | R-13 |
Tensioattivi Cationici | 0.00โ2.50 mg/L CTAB | ยฑ0.15 ppm ยฑ3% della lettura | Bromophenol Blue Method | 420 | HI96785-25 | R-13 |
Tensioattivi Non Ionici | 0.00โ6.00 mg/L TRITONX-100 | ยฑ0.10 mg/L ยฑ3% della lettura | TBPE Method | 610 | HI96780-25 | R-13 |
Parametro | Scala | Accuratezza (@25ยฐC) | Metodo | ฮป (nm) | Codice Reagente | Cuvette |
---|---|---|---|---|---|---|
Acido Cianurico | 0โ100 mg/L CYA | ยฑ1 mg/L ยฑ15% della lettura | SPADNS | 525 | HI93722โ01 | Rโ22 |
Alcalinitร | 0โ500 mg/L CaCOโ | ยฑ5 mg/Lย ย ยฑ5% della lettura | Bromocresol green | 610 | HI775โ26 | Rโ22 |
Alcalinitร Acqua Marina | 0โ300 mg/L CaCOโ | ยฑ5 mg/L ยฑ5% della lettura | Bromocresol green | 610 | HI755โ26 | Rโ22 |
Alluminio | 0.00โ1.00 mg/L Al3+ | ยฑ0.02 mg/L ยฑ4% della lettura | Aluminon | 530 | HI93712โ01 | Rโ22 |
Argento | 0.000โ1.000 mg/L Ag | ยฑ0.02 mg/L ยฑ5% della lettura | PAN | 570 | HI93737โ01 | Rโ22 |
Bromo | 0.00โ10.00 mg/L (mg/L) | ยฑ0.08 mg/L ยฑ3% della lettura | DPD | 525 | HI93716โ01 | Rโ22 |
Calcio | 0โ400 mg/L Caยฒ+ | ยฑ10 mg/L ยฑ5% della lettura | Oxalate | 466 | HI937521โ01 | Rโ22 |
Calcio Acqua Marina | 200โ600 mg/L Caยฒ+ | ยฑ5% della lettura | Zincon | 610 | HI758โ26 | Rโ16 |
Cianuro | 0.000โ0.200 mg/L CNยฏ | ยฑ0.005 mg/L ยฑ3% della lettura | PyridineโPyrazalone | 610 | HI93714โ01 | Rโ22 |
Cloro Libero HR | 0.00โ10.00 mg/L Clโ | ยฑ0.03 mg/L ยฑ3% della lettura | DPD | 525 | HI93734โ01 | Rโ22 |
Cloro Libero LR (Liquido) | 0.00โ5.00 mg/L Clโ | ยฑ0.03 mg/L ยฑ3% della lettura | DPD | 525 | HI93701โF | Rโ22 |
Cloro Libero LR (Polvere) | 0.00โ5.00 mg/L Clโ | ยฑ0.03 mg/L ยฑ3% della lettura | DPD | 525 | HI93701โ01 | Rโ22 |
Cloro Libero ULR | 0.000โ0.500 mg/L Clโ | ยฑ0.020 mg/L ยฑ3% della lettura | DPD | 525 | HI95762โ01 | Rโ22 |
Cloro Totaleย ย LR (Polvere) | 0.00โ5.00 mg/L Clโ | ยฑ0.03 mg/L ยฑ3% della lettura | DPD | 525 | HI93711โ01 | Rโ22 |
Cloro Totale HR | 0.00โ10.00 mg/L Clโ | ยฑ0.03 mg/L ยฑ3% della lettura | DPD | 525 | HI93734โ01 | Rโ22 |
Cloro Totale LR (Liquido) | 0.00โ5.00 mg/L Clโ | ยฑ0.03 mg/L ยฑ3% della lettura | DPD | 525 | HI93701โT | Rโ22 |
Cloro Totale ULR | 0.000โ0.500 mg/L Clโ | ยฑ0.020 mg/L ยฑ3% della lettura | DPD | 525 | HI95761โ01 | Rโ22 |
Cloro UHR | 0โ500 mg/L Clโ | ยฑ3 mg/L ยฑ3% della lettura | DPD | 525 | HI95771โ01 | Rโ22 |
Cloruro | 0.0โ20.0 mg/L Clยฏ | ยฑ0.5 mg/L ยฑ5% della lettura | Mercury thiocyanate | 455 | HI93753โ01 | Rโ22 |
Colore dell'acqua | 0โ500 PCU | ยฑ10 PCU ยฑ5% della lettura | Platinum Cobalt | 460 | Rโ22 | |
Colore Sciroppo d'Acero | 0.0โ100.0%T | ยฑ3% @75 %T | Direct measure | 560 | HI93703โ57 | Sโ10 |
Deossigenantiย ย (DEHA) | 0โ1000 ยตg/L | ยฑ5 ยตg/L ยฑ5% della lettura | Iron reduction | 575 | HI96773โ01 | Rโ22 |
Deossigenantiย ย (Idrochinone) | 0.00โ2.50 mg/L | ยฑ0.04 mg/L ยฑ3% della lettura | Iron reduction | 575 | HI96773โ01 | Rโ22 |
Deossigenantiย ย (ISOโAcido Ascorbico) | 0.00โ4.50 mg/L | ยฑ0.03 mg/L ยฑ3% della lettura | Iron reduction | 575 | HI96773โ01 | Rโ22 |
Deossigenanti (Carboidrazide) | 0.00โ1.50 mg/L | ยฑ0.02 mg/L ยฑ3% della lettura | Iron reduction | 575 | HI96773โ01 | Rโ22 |
Diossido di Cloro | 0.00โ2.00 mg/L ClOโ | ยฑ0.10 mg/L ยฑ5% della lettura | Chlorophenol Red | 575 | HI93738โ01 | Rโ22 |
Diossido di Cloro (Metodo Rapido) | 0.00โ2.00 mg/L ClOโ | ยฑ0.10 mg/L ยฑ5% della lettura | Adaptation of Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th Edition, 4500 ClOโ D | 525 | HI96779-01 | R-22 |
Durezza (Calcio) | 0.00โ2.70 mg/L CaCOโ | ยฑ0.08mg/L ยฑ4% della lettura | Calmagite | 523 | HI93720โ01 | Rโ22 |
Durezza (Magnesio) | 0.00โ2.00 mg/L CaCOโ | ยฑ0.11 mg/L ยฑ5% della lettura | EDTA | 523 | HI93719โ01 | Rโ22 |
Durezza Totale LR | 0โ250 mg/L CaCOโ | ยฑ5 mg/L ยฑ4% della lettura | Calmagite | 466 | HI93735โ00 | Rโ22 |
Durezza Totale MR | 200โ500 mg/L CaCOโ | ยฑ7 mg/L ยฑ3% della lettura | Calmagite | 466 | HI93735โ01 | Rโ22 |
Durezza Totale HR | 400โ750 mg/L CaCOโ | ยฑ10 mg/L ยฑ2% della lettura | Calmagite | 466 | HI93735โ02 | Rโ22 |
Fluoruro HR | 0.0โ20.0 mg/L Fยฏ | ยฑ0.5 mg/L ยฑ3% della lettura | SPADNS | 575 | HI93739โ01 | Rโ22 |
Fluoruro LR | 0.00โ2.00 mg/L Fยฏ | ยฑ0.03 mg/L ยฑ3% della lettura | SPADNS | 575 | HI93729โ01 | Rโ22 |
Fosforo ULR Acqua Marina | 0โ200 ยตg/L P | ยฑ5 ยตg/L ยฑ5% della lettura | Ascorbic acid | 610 | HI736โ25 | Rโ22 |
Fosfoto ULR Acqua Marina | 0โ200 ยตg/L P | ยฑ5 ยตg/L ยฑ5% della lettura | Ascorbic acid | 610 | HI736-25 | R-22 |
Idrazina | 0โ400 ยตg/L NโHโ | ยฑ3 ยตg/L ยฑ3% della lettura | Dimethylaminobenzaldehyde | 466 | HI93704โ01 | Rโ22 |
Iodio | 0.0โ12.5 mg/L Iโ | ยฑ0.1 mg/L ยฑ5% della lettura | DPD | 525 | HI93718โ01 | Rโ22 |
Magnesio | 0โ150 mg/L Mgยฒ+ | ยฑ3 mg/L ยฑ3% della lettura | Calmagite | 466 | HI937520โ01 | Rโ22 |
Manganese HR | 0.0โ20.0 mg/L Mn | ยฑ0.2 mg/L ยฑ3% della lettura | Periodate | 525 | HI93709โ01 | Rโ22 |
Manganese LR | 0โ300 ยตg/L Mn | ยฑ7 ยตg/L ยฑ3% della lettura | PAN | 560 | HI93748โ01 | Rโ22 |
Molibdeno | 0.0โ40.0 mg/L Moโถ+ | ยฑ0.3 mg/L ยฑ5% della lettura | Mercaptoacetic acid | 420 | HI93730โ01 | Rโ22 |
Nickel HR | 0.00โ7.00 ppt Ni | ยฑ0.07 ppt ยฑ4% della lettura | photometric | 575 | HI93726โ01 | Rโ22 |
Nickel LR | 0.000โ1.000 mg/L Ni | ยฑ0.010 mg/L ยฑ7% della lettura | PAN | 565 | HI93740โ01 | Rโ16 |
Nitriti ULR Acqua Marina | 0โ200 ยตg/L NโNOโ | ยฑ8 ยตg/L ยฑ4% della lettura | Diazotization | 480 | HI764โ25 | Rโ22 |
Ossigeno disciolto | 0.0โ10.0 mg/L Oโ | ยฑ0.4 mg/L ยฑ3% della lettura | Winkler | 466 | HI93732โ01 | Rโ22 |
Ozono | 0.00โ2.00 mg/L Oโ | ยฑ0.02 mg/L ยฑ3% della lettura | DPD | 525 | HI93757โ01 | Rโ22 |
pH | 6.5โ8.5 pH | ยฑ0.1 pH | Phenol red | 525 | HI93710โ01 | Rโ22 |
Potassio LR | 0.0โ20.0 mg/L K | 2 mg/L ยฑ7% della lettura | Turbidimetric tetraphenylborate | 466 | HI93750โ01 | Rโ22 |
Potassio MR | 10โ100 mg/L K | ยฑ10 mg/L ยฑ7% della lettura | Turbidimetric tetraphenylborate | 466 | HI93750โ01 | Rโ22 |
Potassio HR | 20โ200 mg/L K | ยฑ20 mg/L ยฑ7% della lettura | Turbidimetric tetraphenylborate | 466 | HI93750โ01 | Rโ22 |
Rame LR | 0โ1500 ยตg/L Cuยฒ+ | ยฑ10 ยตg/L ยฑ5% della lettura | Bicinchoninate | 575 | HI95747โ01 | Rโ22 |
Rame HR | 0.00โ5.00 mg/L Cuยฒ+ | ยฑ0.02 mg/L or 4% della lettura | Bicinchoninate | 560 | HI93702โ01 | Rโ22 |
Silice LR | 0.00โ2.00 mg/L SiOโ | ยฑ0.03 mg/L ยฑ5% della lettura | Heteropoly Blue | 610 | HI93705โ01 | Rโ22 |
Silice HR | 0โ200 mg/L SiOโ | ยฑ1 mg/L ยฑ5% della lettura | Molybdosilicate | 466 | HI96770โ01 | Rโ22 |
Solfati | 0โ150 mg/L SOโยฒ- | ยฑ5 mg/L ยฑ3% della lettura | Turbidimetric | 466 | HI93751โ01 | Rโ22 |
Solidi Sospesi Totali | 0.00-750 mg/L | Metodo Custom a lettura IR | ||||
Zinco | 0.00โ3.00 mg/L Zn | ยฑ0.03 mg/L ยฑ3% della lettura | Zincon | 620 | HI93731โ01 | Rโ22 |
Wavelength Scala: da 340 a 900 nm
Wavelength Risoluzione: 1 nm
Wavelength Accurtezza: ยฑ1.5 nm
Scala Fotometrica: da 0.000 a 3.000 Abs
Accuratezza Fotometrica: 5 mAbs da 0.000 a 0.500 Abs, 1% da 0.500 a 3.000 Abs
Modalitร di Misura: trasmittanza (% T), assorbanza (abs), concentrazione con unitร di misura selezionabile (ppm, mg/L, ppt, ยบf, ยบe, ppb, meq/L, ฮผg/L, PCU, Pfund, pH, dKH, ยบdH, meq/kg o nessuna unitร di misura)
Selezione Lunghezza d'onda: automatica, in base al metodo selezionato (modificabile solo per i metodi utente)
Sistema Ottico: tecnologia a raggio di riferimento (split-beam)
Sorgente luminosa: Lampada al Tungsteno
Calibrazione Lunghezza d'onda: interna, automatica all'accensione
Stray Light: <0.1% T a 340 nm con NaNO2
Banda Passante: 5 nm
Memoria dati: fino a 9999 misure
Esportazione dati: file in formato .csv o .pdf
Collegamento: (1) USB - A; (1) USB - B
Alimentatore: alimentatore 15 VDC; batteria a litio ricaricabile
Tipo/ Durata Batteria: 3000 misurazioni o 8 ore
Condizioni di Utilizzo: da 0 a 50 ยฐC (da 32 a 122 ยฐF); da 0 a 95% RH
Peso: 3 kg (6.6 lbs)
Dimensioni: 155 x 205 x 322 mm (6.1 x 8.0 x 12.6")
HI802-02 รจ fornito con 4 cuvette da 22 mm complete di tappo, adattatori per cuvette e fiale, panno di pulizia, forbici, cavo USB, adattatore di corrente, chiavetta USB, Certificato di Qualitร , manuale