€875,00 – €1.995,00 + 22% IVA
Hanna Instruments offre quattro moduli di misurazione per pH/ORP, pH/ORP/ISE, Ossigeno Disciolto (DO) e Conducibilità (EC). Con un design compatto e salvaspazio, è possibile installare e scambiare facilmente fino a tre moduli, offrendo una flessibilità totale nelle misurazioni. Qualsiasi combinazione di 1, 2 o 3 moduli può essere utilizzata, rendendo il tuo laboratorio pronto per le esigenze future.
La personalizzazione avanzata delle visualizzazioni, degli account utente e dei profili specifici per applicazione consente misurazioni rapide e dirette, senza dover modificare le impostazioni.
In combinazione con elettrodi appropriati, il misuratore HI6000 garantisce misurazioni estremamente accurate e affidabili per tutti i laboratori. È possibile visualizzare fino a tre canali di misurazione contemporaneamente, personalizzando le visualizzazioni. I dati possono essere mostrati in modo semplice o dettagliato, in formato tabellare o grafico.
La serie HI6000 consente la calibrazione fino a 5 punti per pH, ISE e Conducibilità, garantendo risultati ottimali.
HI6000 identifica automaticamente il tampone più vicino al valore di pH misurato, selezionando tra tutti i tamponi disponibili nel gruppo tamponi
La serie HI6000 semplifica la gestione dei dati, eliminando il rischio di errori dovuti alla trascrizione manuale. Grazie alla capacità di memorizzare fino a 1.000.000 dati per utente, offre una flessibilità straordinaria nella condivisione dei risultati.
È possibile trasferire facilmente i dati tramite Wi-Fi, Ethernet, email, server web, chiavetta USB o direttamente su PC, senza la necessità di software aggiuntivi. La connessione Wi-Fi integrata consente una condivisione rapida e senza fili, migliorando l'efficienza operativa. Inoltre, puoi collegare accessori come tastiera, stampante, agitatori e scanner Barcode per ottimizzare ulteriormente il flusso di lavoro.
La Serie HI6000 è progettata per offrire un controllo intuitivo e una semplicità d'uso senza pari. Lo strumento presenta un ampio touchscreen capacitivo con supporto per il multi-touch, che consente un'interazione fluida.
Un menu di aiuto fornisce una panoramica delle principali funzionalità tramite tutorial testuali e video, garantendo assistenza rapida. Icone e simboli user-friendly facilitano la navigazione e l'interpretazione delle funzioni dello strumento.
Inoltre, il sistema offre cinque modalità di visualizzazione diverse: Standard, Simple GLP con informazioni sulla calibrazione, Full GLP con dettagli sullo stato dell'elettrodo e sui punti di calibrazione, grafico interattivo aggiornato in tempo reale, e dati tabulati con data, ora e note.
Hanna Instruments ti supporta anche offrendoti prodotti certificati e un servizio di taratura periodica. Tutti gli strumenti e tutte le sonde sono forniti di Certificato di Qualità ed il nostro ufficio tecnico è a tua disposizione per effettuare il rinnovo della calibrazione di fabbrica, o la taratura annuale con standard certificati.
Il nostro team tecnico è a tua disposizione per offrirti supporto:
Caratteristica | Dettagli | |
---|---|---|
Lettura | Criterio di stabilità | Accurato; Medio; Veloce |
Frequenza di campionamento | 1000 ms | |
Registrazione dati | Tipologia | Automatica; Manuale; Autohold |
Numero di registrazioni | Max 50 000 per file, Memorizza fino a 1 000 000 dati per utente | |
Intervallo automatico | 1, 2, 5, 10, 30 secondi; 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 150, 180 minuti | |
ID campione | Modalità incrementale o Manuale | |
Esportazione | Formato file .CSV | |
Connettività | USB-A | 2 porte per ingresso tastiera e/o stampante o unità flash USB |
USB-C | 1 porta per connettività PC e unità flash tipo USB-C | |
Wi-Fi & Ethernet | Trasferimento e download dei log (server web; e-mail; FTP) | |
RS232 | Collegamento delle periferiche | |
Promemoria di Calibrazione | Giornaliero | 0 minuti a 23 ore 59 minuti |
Periodico | 1 minuto a 30 giorni, 23 ore e 59 minuti | |
Disabilitato | ||
Utenti | Fino a 9 utenti e l’account amministratore predefinito | |
Alimentazione | Adattatore 100‑240 VAC o 24 VDC 2A | |
Condizioni di Utilizzo | 0 a 50 °C / 32 a 122 °F / 273 a 323 K, max 95% RH senza condensa | |
Dimensioni / Peso | 205 x 160 x 77 mm / Circa 1,2 kg |
Specifiche Tecniche | Descrizione | |
---|---|---|
pH | Scala | -2,0 a 20,0 pH; -2,00 a 20,00 pH; -2,000 a 20,000 pH |
Risoluzione | 0,1 pH; 0,01 pH; 0,001 pH | |
Accuratezza | ±0,1 pH; ±0,01 pH; ±0,002 pH (±1 ultima cifra significativa) | |
Compensazione delle temperatura | Automatica o manuale | |
Punti di Calibrazione | Fino a 5 | |
Tipo di Calibrazione | Automatica; Semiautomatica; Manuale | |
Tamponi Standard | Hanna e NIST pH 1,68, 3,00, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45 | |
Tamponi Personalizzati | Fino a 5 | |
Gruppo di Tamponi | Fino a 5 | |
1° punto di calibrazione | Offset o punto (Impostazioni dell’utente) | |
Punto Isopotenziale | -2,000 a 20,000 pH | |
mV | Scala | -2000,0 mV a 2000,0 mV |
Risoluzione | 1 mV; 0,1 mV | |
Accuratezza | ±0,2 mV ±1 ultima cifra significativa | |
Calibrazione | Offset a punto singolo, ±2000,0 mV | |
ISE | Scala | 1,0×10⁻⁵ a 300,0 ppt (g/L o mg/mL) |
5,0×10⁻³ a 1,0×10⁵ ppm (mg/L o µg/mL) | ||
1,0 a 5,0×10⁷ ppb (µg/L) | ||
1,0×10⁻⁷ a 10,0 M (mol/L) | ||
1,0×10⁻⁴ a 1,0×10⁴ mmol/L | ||
1,0×10⁻⁶ a 60,0 % w/v | ||
5,0×10⁻⁷ a 5,0×10⁷ | ||
Risoluzione | 1, 2, 3 cifre significative | |
Accuratezza | ±0,5% (Ioni Monovalenti); ±1% (Ioni Bivalenti) | |
Punti di Calibrazione | Fino a 5 | |
Tipo di Calibrazione | Tutti gli standard | |
Gruppi di standard | ||
Tamponi Standard | 7 soluzioni standard disponibili per ciascuna unità di concentrazione | |
Tamponi personalizzati | Fino a 5 | |
Gruppo di Tamponi | Fino a 5 | |
Temperatura | Scala | -20,0 a 120,0 °C; -4,0 a 248,0 °F; 253,2 a 393,2 K |
Risoluzione | 0,1 °C; 0,1 °F; 0,1 K | |
Accuratezza | ±0,2 °C; ±0,4 °F; ±0,2 K | |
Calibrazione | Punto singolo o Regolabile |
Specifiche Tecniche | Descrizione | |
---|---|---|
Conducibilità | Scala | 0,000 a 9,999 μS/cm 10,00 a 99,99 μS/cm 100,0 a 999,9 μS/cm 1,000 a 9,999 mS/cm 10,00 a 99,99 mS/cm 100,0 a 1000,0 mS/cm |
Risoluzione | 0,001 μS/cm 0,01 μS/cm 0,1 μS/cm 0,001 mS/cm 0,01 mS/cm 0,1 mS/cm |
|
Accuratezza | ±1 % della lettura o ±0,010 μS/cm, qualunque sia maggiore | |
Costante di cella | 0,0500 a 200,0000 /cm | |
Tipo di Calibrazione | Automatica o Manuale | |
Punti di Calibrazione | Singolo; fino a 5 | |
Soluzioni di Calibrazione | 84,00 μS/cm; 1,413 mS/cm; 5,000 mS/cm; 12,88 mS/cm; 80,00 mS/cm; 111,8 mS/cm | |
Compensazione della Temperatura | Lineare; Naturale; Standard; Disabilitata | |
Temperatura di riferimento | 5,0 a 30,0 °C (41,0 a 86,0 °F, 278,2 a 303,2 K) | |
Coefficiente di temperatura | 0,00 a 10,00 %/°C | |
Resistività | Scala | 1,0 a 99,9 Ω·cm 100 a 999 Ω·cm 1,00 a 9,99 KΩ·cm 10,0 a 99,9 KΩ·cm 100 a 999 KΩ·cm 1,00 a 9,99 MΩ·cm 10,0 a 100,0 MΩ·cm |
Risoluzione | 0,1 Ω·cm 1 Ω·cm 0,01 KΩ·cm 0,1 KΩ·cm 1 KΩ·cm 0,01 MΩ·cm 0,1 MΩ·cm |
|
Accuratezza | ±1 % della lettura o ±1 Ω·cm, qualunque sia maggiore | |
Solidi Totali Disciolti (TDS) | Scala | 0,000 a 9,999 ppm 10,00 a 99,99 ppm 100,0 a 999,9 ppm 1,000 a 9,999 ppt 10,00 a 99,99 ppt 100,0 a 400,0 ppt |
Risoluzione | 0,001 ppm 0,01 ppm 0,1 ppm 0,001 ppt 0,01 ppt 0,1 ppt |
|
Accuratezza | ±1 % della lettura o ±0,01 ppm, qualunque sia maggiore | |
Salinità | Scala | 0,00 a 42,00 PSU (Practical Salinity Units) 0,00 a 80,00 ppt (Acqua di mare naturale) 0,0 a 400,0 % (Scala Percentuale) |
Risoluzione | 0,01 PSU 0,01 ppt 0,1 % |
|
Accuratezza | ±1 % della lettura | |
Calibrazione | 1 punto, utilizzando la soluzione di calibrazione della salinità al 100% (solo scala %) | |
Temperatura | Scala | -20,0 a 120,0 °C / -4,0 a 248,0 °F / 253,2 a 393,2 K |
Risoluzione | 0,1 °C; 0,1 °F; 0,1 K | |
Accuratezza | ±0,2 °C; ±0,4 °F; ±0,2 K | |
Calibrazione | Punto singolo o regolabile |
Specifiche Tecniche | Descrizione | |
---|---|---|
Ossigeno Disciolto | Scala | 0,0 a 500,0 % saturazione 0,00 a 90,00 mg/L (ppm) concentrazione |
Risoluzione | 0,1 % saturazione 0,01 mg/L (ppm) |
|
Accuratezza | Fare riferimento alla sonda utilizzata | |
Punti di Calibrazione | 1 o 2 punti, a 100,0 % (8,26 mg/L) e 0,0 % (0,00 mg/L) | |
Tipo di Calibrazione | Automatica Manuale (l'utente inserisce il valore in % saturazione, mg/L, o ppm) |
|
Pressione Atmosferica | Scala | 450,0 a 850,0 mmHg 600,0 a 1133,2 mbar 60,00 a 113,32 kPa 17,72 a 33,46 inHg 8,702 a 16,436 psi 0,5921 a 1,1184 atm |
Risoluzione | 0,1 mmHg 0,1 mbar 0,01 kPa 0,01 inHg 0,001 psi 0,0001 atm |
|
Accuratezza | ±3 mmHg entro ±15 % del punto di calibrazione ±3 mmHg ±1 ultima cifra significativa |
|
Compensazione Temperatura | Automatica (barometro integrato nello strumento) Manuale |
|
Temperatura | Scala | -20,0 a 120,0 °C -4,0 a 248,0 °F 253,2 a 393,2 K |
Risoluzione | 0,1 °C 0,1 °F 0,1 K 0,1 °F 0,1 K |
|
Accuratezza | Fare riferimento alla sonda utilizzata | |
Compensazione | Automatica Manuale |
|
Calibrazione | Punto singolo o regolabile | |
Compensazione della Salinità | Manuale 0,00 a 45,00 PSU o g/L (ppt) 0,0 a 130,0 % |
HI6222-02 (Kit pH/ORP/ISE) viene fornito con:
HI6522-02 (Kit pH/ORP/ISE+EC) viene fornito con:
HI6542-02 fornito (kit pH/ORP/ISE+DO ottico (opdo®))completo di:
HI6542P-02 (Kit pH/ORP/ISE+DO polarografico) viene fornito completo di:
HI6553-02 (Kit pH/ORP/ISE+E+DO ottico (opdo®)) viene fornito completo di:
HI6553P-02 (Kit pH/ORP/ISE+EC+DO polarografico) viene fornito completo di: